• Sns.Admin
  • /sandbox/sotu

SOTU Sandbox

Standalone poster-layout experiment. Production Universe/SOTU is not used here.
  • Electron
  • Hydrogen Atom
  • Water Molecule
  • DNA Helix
  • Influenza Virus
  • E. coli
  • Red Blood Cell
  • Human Egg Cell
  • Human
  • House
  • City Block
  • New York City
  • Rhode Island
  • United States
  • Earth
  • Jupiter
  • Sun
  • Solar System
  • Milky Way
  • Observable Universe
  • 11 of 20
  • Compressed
    Linear Compressed Packed SOTU
  • Reset
Electron 2.8E-15 m Hydrogen Atom 1.06E-10 m Water Molecule 2.75E-10 m DNA Helix 2E-9 m Influenza Virus 1E-7 m E. coli 2E-6 m Red Blood Cell 7.5E-6 m Human Egg Cell 1E-4 m Human 1.7 m House 12 m City Block 100 m New York City 5E+4 m Rhode Island 7.7E+4 m United States 4.5E+6 m Earth 1.274E+7 m Jupiter 1.398E+8 m Sun 1.393E+9 m Solar System 9E+12 m Milky Way 1E+21 m Observable Universe 8.8E+26 m
  • 50.4%
  • 1.00x
  • Diagnostics
    Diagnostics Insights Debug
  • State
Layout Compressed Radius
Objects 20
Visible Objects 20
Selected None
Focal City Block
  • Camera
Canvas 1100 x 720
Center 550, 360
Camera X/Y 0 / 0
Camera Scale 1.00
Display Log Scale 2.00
  • Selected Object
Name City Block
Category Built
Size 100 m
Log Size 2.00
Screen 556, -44 / 120 px
SOTU Delta 0.00
  • Visible Objects
Name Size Screen Opacity Label
Electron 2.8E-15 m 16 px 1.00 Hidden
Hydrogen Atom 1.06E-10 m 34 px 1.00 Visible
Water Molecule 2.75E-10 m 37 px 1.00 Visible
DNA Helix 2E-9 m 41 px 1.00 Visible
Influenza Virus 1E-7 m 51 px 1.00 Visible
E. coli 2E-6 m 59 px 1.00 Visible
Red Blood Cell 7.5E-6 m 63 px 1.00 Visible
Human Egg Cell 1E-4 m 71 px 1.00 Visible
Human 1.7 m 105 px 1.00 Visible
House 12 m 112 px 1.00 Visible
City Block 100 m 120 px 1.00 Visible
New York City 5E+4 m 146 px 1.00 Visible
Rhode Island 7.7E+4 m 148 px 1.00 Visible
United States 4.5E+6 m 166 px 1.00 Visible
Earth 1.274E+7 m 170 px 1.00 Visible
Jupiter 1.398E+8 m 181 px 1.00 Visible
Sun 1.393E+9 m 192 px 1.00 Visible
Solar System 9E+12 m 237 px 1.00 Visible
Milky Way 1E+21 m 342 px 1.00 Visible
Observable Universe 8.8E+26 m 429 px 1.00 Visible
  • Layout Position
Name Log World Radius Angle
Electron -14.55 -0, -0 0 183
Hydrogen Atom -9.97 -49, -207 213 257
Water Molecule -9.56 -170, 143 222 140
DNA Helix -8.70 -237, -43 240 190
Influenza Virus -7.00 129, -241 273 298
E. coli -5.70 251, -156 296 328
Red Blood Cell -5.12 -293, 85 305 164
Human Egg Cell -4.00 88, 311 323 74
Human 0.23 310, 224 382 36
House 1.08 -103, -379 393 255
City Block 2.00 6, -404 404 271
New York City 4.70 -176, 399 436 114
Rhode Island 4.89 -160, -408 438 249
United States 6.65 352, 292 458 40
Earth 7.11 453, -91 462 349
Jupiter 8.15 104, 462 473 77
Sun 9.14 -34, 482 484 94
Solar System 12.95 -477, -210 521 204
Milky Way 21.00 -19, -592 592 268
Observable Universe 26.94 245, -591 640 293
  • Screen Projection
Name X/Y Diameter Opacity Label
Electron 550, 360 16 1.00 0.00
Hydrogen Atom 501, 153 34 1.00 1.00
Water Molecule 380, 503 37 1.00 1.00
DNA Helix 313, 317 41 1.00 1.00
Influenza Virus 679, 119 51 1.00 1.00
E. coli 801, 204 59 1.00 1.00
Red Blood Cell 257, 445 63 1.00 1.00
Human Egg Cell 638, 671 71 1.00 1.00
Human 860, 584 105 1.00 1.00
House 447, -19 112 1.00 1.00
City Block 556, -44 120 1.00 1.00
New York City 374, 759 146 1.00 1.00
Rhode Island 390, -48 148 1.00 1.00
United States 902, 652 166 1.00 1.00
Earth 1003, 269 170 1.00 1.00
Jupiter 654, 822 181 1.00 1.00
Sun 516, 842 192 1.00 1.00
Solar System 73, 150 237 1.00 1.00
Milky Way 531, -232 342 1.00 1.00
Observable Universe 795, -231 429 1.00 1.00
  • SOTU Poster
Name Delta Path Offset Label
Electron 16.55 1.00 -3689869501636560000, -220107347823383000 Hidden
Hydrogen Atom 11.97 1.00 -22369437823814, -95044582255175 Hidden
Water Molecule 11.56 1.00 -28828830092895, 24194925568622 Hidden
DNA Helix 10.70 1.00 -5091558987434, -925555012558 Hidden
Influenza Virus 9.00 1.00 48827921336, -91258337558 Hidden
E. coli 7.70 1.00 4393688590, -2734251152 Hidden
Red Blood Cell 7.12 1.00 -1325157271, 385174270 Hidden
Human Egg Cell 6.00 1.00 28144595, 99600239 Hidden
Human 1.77 0.69 5145, 3721 Hidden
House 0.92 0.36 -235, -867 Hidden
City Block 0.00 0.00 0, -0 Visible
New York City -2.70 0.00 -0, 0 Hidden
Rhode Island -2.89 0.00 -0, -0 Hidden
United States -4.65 0.00 0, 0 Hidden
Earth -5.11 0.00 0, -0 Hidden
Jupiter -6.15 0.00 0, 0 Hidden
Sun -7.14 0.00 -0, 0 Hidden
Solar System -10.95 0.00 -0, -0 Hidden
Milky Way -19.00 0.00 -0, -0 Hidden
Observable Universe -24.94 0.00 0, -0 Hidden
Compressed Radius
  • City Block
  • Home
  • Finder
  • This Place
  • Explore
  • Database
  • Solutions
  • Ready
  • : 1
  • Enterprise: 13
  • Application: 1046
  • NavItem:
  • Theme: 1